!Gopher Banker

International currency rates and converter. Rates updated twice
daily.

To convert a specified amount, select a currency to convert to,
then enter the amount to convert as:
[amount][3-letter currency code]

eg. 27.61GBP

1More details about Gopher Banker	/~freet/currconv/info	aussies.space
1I want to FLY (up the directory tree)!	/~freet

        --- Favourite Currencies (probably) ---

7AUD - Australian Dollar	/~freet/currconv/AUD	tilde.club
7CAD - Canadian Dollar	/~freet/currconv/CAD	tilde.club
7EUR - Euro	/~freet/currconv/EUR	tilde.club
7GBP - British Pound	/~freet/currconv/GBP	tilde.club
7JPY - Japanese Yen	/~freet/currconv/JPY	tilde.club
7NZD - New Zealand Dollar	/~freet/currconv/NZD	tilde.club
7USD - US Dollar	/~freet/currconv/USD	tilde.club
7XBT - Bitcoin	/~freet/currconv/XBT	tilde.club

                         ---

