2026-05-26での年齢
| 名前 | 生年月日 | 年 | 箇月 | 日 | 秒読み |
|---|---|---|---|---|---|
| 望月理恵 | 1972-02-08 | 54 | 3 | 18 | 258 |
| 皆藤愛子 | 1984-01-25 | 42 | 4 | 1 | 244 |
| 北川景子 | 1986-08-22 | 39 | 9 | 4 | 88 |
| 山岸愛梨 | 1987-06-09 | 38 | 11 | 17 | 14 |
| なお | 1988-04-10 | 38 | 1 | 16 | 319 |
| のっち | 1988-09-20 | 37 | 8 | 6 | 117 |
| 原千晶 | 1988-12-18 | 37 | 5 | 8 | 206 |
| かしゆか | 1988-12-23 | 37 | 5 | 3 | 211 |
| あ〜ちゃん | 1989-02-15 | 37 | 3 | 11 | 265 |
| めぐ | 1989-06-03 | 36 | 11 | 23 | 8 |
| 江川清音 | 1989-12-03 | 36 | 5 | 23 | 191 |
| 生田ちむ | 1989-12-24 | 36 | 5 | 2 | 212 |
| 眞家泉 | 1990-09-07 | 35 | 8 | 19 | 104 |
| 寺地みのり | 1990-11-25 | 35 | 6 | 1 | 183 |
| 萩原理緒 | 1990-12-20 | 35 | 5 | 6 | 208 |
| 白井ゆかり | 1991-06-25 | 34 | 11 | 1 | 30 |
| 織田真実那 | 1991-08-15 | 34 | 9 | 11 | 81 |
| 松雪彩花 | 1991-09-06 | 34 | 8 | 20 | 103 |
| かえで | 1991-09-15 | 34 | 8 | 11 | 112 |
| 亀澤杏菜 | 1991-10-05 | 34 | 7 | 21 | 132 |
| 高安奈緒子 | 1992-11-22 | 33 | 6 | 4 | 180 |
| 朝比奈果歩 | 1993-02-27 | 33 | 2 | 29 | 277 |
| 柴田阿弥 | 1993-04-01 | 33 | 1 | 25 | 310 |
| 堀江聖夏 | 1993-07-14 | 32 | 10 | 12 | 49 |
| 檜山沙耶 | 1993-10-27 | 32 | 6 | 29 | 154 |
| 安倍有里子 | 1993-10-28 | 32 | 6 | 28 | 155 |
| 堤礼美 | 1993-11-23 | 32 | 6 | 3 | 181 |
| 川瀬もえ | 1993-12-30 | 32 | 4 | 26 | 218 |
| 後藤佑紀 | 1994-02-19 | 32 | 3 | 7 | 269 |
| 瀧山あかね | 1994-05-10 | 32 | 0 | 16 | 349 |
| 高山奈々 | 1994-06-17 | 31 | 11 | 9 | 22 |
| 央川かこ | 1994-07-17 | 31 | 10 | 9 | 52 |
| 角谷暁子 | 1994-07-30 | 31 | 9 | 26 | 65 |
| 荒井つかさ | 1994-11-29 | 31 | 5 | 27 | 187 |
| 北郷ゆい | 1995-03-04 | 31 | 2 | 22 | 282 |
| 井上清華 | 1995-04-23 | 31 | 1 | 3 | 332 |
| 白戸ゆめの | 1995-09-28 | 30 | 7 | 28 | 125 |
| 藤本万梨乃 | 1995-10-30 | 30 | 6 | 26 | 157 |
| 西原愛夏 | 1995-11-17 | 30 | 6 | 9 | 175 |
| 弓川いち華 | 1995-11-30 | 30 | 5 | 26 | 188 |
| 内田侑希 | 1995-12-08 | 30 | 5 | 18 | 196 |
| 日南まみ | 1995-12-13 | 30 | 5 | 13 | 201 |
| 宇賀神メグ | 1995-12-28 | 30 | 4 | 28 | 216 |
| 田村真子 | 1996-02-03 | 30 | 3 | 23 | 253 |
| 友野ゆみ | 1996-04-03 | 30 | 1 | 23 | 312 |
| 池永百合 | 1996-04-06 | 30 | 1 | 20 | 315 |
| 村上楓 | 1996-05-20 | 30 | 0 | 6 | 359 |
| 駒木結衣 | 1996-06-09 | 29 | 11 | 17 | 14 |
| 相沢菜々子 | 1996-07-07 | 29 | 10 | 19 | 42 |
| 佐々木美乃里 | 1996-08-16 | 29 | 9 | 10 | 82 |
| 武藤彩芽 | 1996-08-31 | 29 | 8 | 26 | 97 |
| 廣川エレナ | 1996-10-19 | 29 | 7 | 7 | 146 |
| 阿比留あんな | 1996-10-29 | 29 | 6 | 27 | 156 |
| 根岸しおり | 1996-11-05 | 29 | 6 | 21 | 163 |
| 橘香恋 | 1996-11-08 | 29 | 6 | 18 | 166 |
| 五十嵐みさ | 1996-12-28 | 29 | 4 | 28 | 216 |
| 新木みお | 1997-02-09 | 29 | 3 | 17 | 259 |
| 深江有恵 | 1997-02-09 | 29 | 3 | 17 | 259 |
| 水瀬琴音 | 1997-02-14 | 29 | 3 | 12 | 264 |
| 志賀ありさ | 1997-02-26 | 29 | 3 | 0 | 276 |
| 叶園ちさ | 1997-04-24 | 29 | 1 | 2 | 333 |
| 志田千陽 | 1997-04-29 | 29 | 0 | 27 | 338 |
| 原あゆみ | 1997-05-01 | 29 | 0 | 25 | 340 |
| 武田玲奈 | 1997-07-27 | 28 | 9 | 29 | 62 |
| 松田蘭 | 1997-09-04 | 28 | 8 | 22 | 101 |
| いけちゃん | 1997-09-20 | 28 | 8 | 6 | 117 |
| 佐々木萌香 | 1997-11-22 | 28 | 6 | 4 | 180 |
| 桜田莉奈 | 1998-03-01 | 28 | 2 | 25 | 279 |
| 長坂有紗 | 1998-03-10 | 28 | 2 | 16 | 288 |
| 小此木流花 | 1998-04-16 | 28 | 1 | 10 | 325 |
| 佐々木舞音 | 1998-05-29 | 27 | 11 | 27 | 3 |
| 志田音々 | 1998-07-15 | 27 | 10 | 11 | 50 |
| 夏目みさこ | 1998-10-26 | 27 | 7 | 0 | 153 |
| さかいゆりや | 1998-11-02 | 27 | 6 | 24 | 160 |
| 魚住茉由 | 1998-12-06 | 27 | 5 | 20 | 194 |
| 田中佑美 | 1998-12-15 | 27 | 5 | 11 | 203 |
| 青原桃香 | 1999-01-05 | 27 | 4 | 21 | 224 |
| 夏川いづみ | 1999-01-27 | 27 | 3 | 29 | 246 |
| 谷尻萌 | 1999-02-10 | 27 | 3 | 16 | 260 |
| 大島璃音 | 1999-03-19 | 27 | 2 | 7 | 297 |
| 森谷花香 | 1999-03-20 | 27 | 2 | 6 | 298 |
| 神崎りの | 1999-05-09 | 27 | 0 | 17 | 348 |
| 渡川もも | 1999-05-18 | 27 | 0 | 8 | 357 |
| 小川千奈 | 1999-06-30 | 26 | 10 | 26 | 35 |
| 小湊美月 | 1999-07-13 | 26 | 10 | 13 | 48 |
| 吉村恵里子 | 1999-07-31 | 26 | 9 | 26 | 66 |
| 荏崎ろあ | 1999-08-11 | 26 | 9 | 15 | 77 |
| 中原みなみ | 1999-09-10 | 26 | 8 | 16 | 107 |
| うらら | 1999-10-10 | 26 | 7 | 16 | 137 |
| 小林李衣奈 | 1999-11-17 | 26 | 6 | 9 | 175 |
| 夜道雪 | 1999-11-21 | 26 | 6 | 5 | 179 |
| 戸北美月 | 1999-12-29 | 26 | 4 | 27 | 217 |
| 岡本結子リサ | 2000-01-30 | 26 | 3 | 26 | 249 |
| 近藤あさみ | 2000-02-04 | 26 | 3 | 22 | 254 |
| 水瀬さらら | 2000-02-09 | 26 | 3 | 17 | 259 |
| 花乃衣美優 | 2000-03-03 | 26 | 2 | 23 | 281 |
| 松原杏佳 | 2000-04-26 | 26 | 1 | 0 | 335 |
| 阿澄音々 | 2000-06-17 | 25 | 11 | 9 | 22 |
| 津代美月 | 2000-10-16 | 25 | 7 | 10 | 143 |
| 大島璃乃 | 2000-11-25 | 25 | 6 | 1 | 183 |
| 田辺真南葉 | 2000-12-20 | 25 | 5 | 6 | 208 |
| 栗山梨奈 | 2000-12-30 | 25 | 4 | 26 | 218 |
| 青山水咲 | 2001-01-18 | 25 | 4 | 8 | 237 |
| 南後杏子 | 2001-02-01 | 25 | 3 | 25 | 251 |
| 保科凛 | 2001-03-09 | 25 | 2 | 17 | 287 |
| 松本真央 | 2001-03-23 | 25 | 2 | 3 | 301 |
| 山崎玲奈 | 2001-05-24 | 25 | 0 | 2 | 363 |
| 立華理莉 | 2001-07-30 | 24 | 9 | 26 | 65 |
| 清水玲花 | 2001-08-17 | 24 | 9 | 9 | 83 |
| 佐野心音 | 2001-08-28 | 24 | 8 | 28 | 94 |
| 直井寧音 | 2001-09-07 | 24 | 8 | 19 | 104 |
| 出口夏希 | 2001-10-04 | 24 | 7 | 22 | 131 |
| 浦野芽乱 | 2001-11-05 | 24 | 6 | 21 | 163 |
| 菅原早記 | 2001-11-14 | 24 | 6 | 12 | 172 |
| 原優寧 | 2001-11-23 | 24 | 6 | 3 | 181 |
| 小林琉唯 | 2002-01-10 | 24 | 4 | 16 | 229 |
| 林れむ | 2002-02-02 | 24 | 3 | 24 | 252 |
| 林佑香 | 2002-04-20 | 24 | 1 | 6 | 329 |
| 礼奈 | 2002-04-30 | 24 | 0 | 26 | 339 |
| 森脇梨々夏 | 2002-05-08 | 24 | 0 | 18 | 347 |
| 一ノ瀬のこ | 2002-05-26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 天宮かすみ | 2002-06-27 | 23 | 10 | 29 | 32 |
| 髙橋七瀬 | 2002-07-22 | 23 | 10 | 4 | 57 |
| 池田穂乃花 | 2002-10-07 | 23 | 7 | 19 | 134 |
| 東条澪 | 2002-11-22 | 23 | 6 | 4 | 180 |
| 上西萌々 | 2002-12-17 | 23 | 5 | 9 | 205 |
| 入山七菜 | 2003-02-06 | 23 | 3 | 20 | 256 |
| 村望しおん | 2003-03-09 | 23 | 2 | 17 | 287 |
| 相沢菜月 | 2003-03-27 | 23 | 1 | 29 | 305 |
| 黒嵜菜々子 | 2003-05-16 | 23 | 0 | 10 | 355 |
| 塚越愛美 | 2003-05-18 | 23 | 0 | 8 | 357 |
| 今村麻莉愛 | 2003-09-14 | 22 | 8 | 12 | 111 |
| 豊島心桜 | 2003-09-25 | 22 | 8 | 1 | 122 |
| 朝野姫羅 | 2003-12-12 | 22 | 5 | 14 | 200 |
| 高梨姫菜子 | 2004-06-29 | 21 | 10 | 27 | 34 |
| MOKA | 2004-10-08 | 21 | 7 | 18 | 135 |
| 風間そら | 2004-10-19 | 21 | 7 | 7 | 146 |
| 森崎冴彩 | 2005-01-16 | 21 | 4 | 10 | 235 |
| 高月華 | 2005-02-01 | 21 | 3 | 25 | 251 |
| 花坂環 | 2005-03-23 | 21 | 2 | 3 | 301 |
| 佐藤涼風 | 2005-06-26 | 20 | 11 | 0 | 31 |
| 倉島杏実 | 2005-06-28 | 20 | 10 | 28 | 33 |
| 大村杏 | 2005-09-20 | 20 | 8 | 6 | 117 |
| 富下李央菜 | 2006-06-05 | 19 | 11 | 21 | 10 |
| 井澤美優 | 2006-08-14 | 19 | 9 | 12 | 80 |
| 宮崎友花 | 2006-08-17 | 19 | 9 | 9 | 83 |
| 南るな | 2006-10-02 | 19 | 7 | 24 | 129 |
| 本多もか | 2006-10-04 | 19 | 7 | 22 | 131 |
| 江口心々華 | 2007-04-24 | 19 | 1 | 2 | 333 |
| 河村ここあ | 2007-06-16 | 18 | 11 | 10 | 21 |
| 百田汐里 | 2007-08-19 | 18 | 9 | 7 | 85 |
| 西尾希美 | 2007-12-17 | 18 | 5 | 9 | 205 |
| 宮迫翠月 | 2008-04-24 | 18 | 1 | 2 | 333 |
| 藤野心葉 | 2008-05-25 | 18 | 0 | 1 | 364 |
| 小森香乃 | 2008-08-06 | 17 | 9 | 20 | 72 |
| 稲光亜依 | 2008-12-09 | 17 | 5 | 17 | 197 |
| 渋井美奈 | 2009-03-23 | 17 | 2 | 3 | 301 |
| るりな | 2009-04-25 | 17 | 1 | 1 | 334 |
| 永岡ゆきね | 2009-07-10 | 16 | 10 | 16 | 45 |
| 鎌田英怜奈 | 2009-09-01 | 16 | 8 | 25 | 98 |
| 生野莉奈 | 2010-08-03 | 15 | 9 | 23 | 69 |
| 安保心結 | 2010-08-05 | 15 | 9 | 21 | 71 |
| 原寧々 | 2011-02-28 | 15 | 2 | 28 | 278 |
| 石松結菜 | 2012-01-28 | 14 | 3 | 28 | 247 |
Click a column header to sort by that column.